37行目: |
37行目: |
| | ビーストⅠ<br>「第一の獣」 || [[ゲーティア]]|| 憐憫|| ネガ・サモン|| 顕現 || 左上|| [[Fate/Grand Order]] | | | ビーストⅠ<br>「第一の獣」 || [[ゲーティア]]|| 憐憫|| ネガ・サモン|| 顕現 || 左上|| [[Fate/Grand Order]] |
| |- | | |- |
− | | ビーストⅡ<br>「第二の獣」 || [[ティアマト]] || 回帰 || ネガ・ジェネシス || 顕現||右上|| [[Fate/Grand Order]] | + | | ビーストⅡ<br>「第二の獣」 || [[ティアマト]] || 回帰 || ネガ・ジェネシス || 顕現<ref group="注">最終決戦においては「第二の獣 決戦」という演出となっている。</ref>||右上||[[Fate/Grand Order]] |
| |- | | |- |
− | | [[ビーストⅢ/R]]<br>「第三の獣」 || 殺生院キアラ<br>(ヘヴンズホール) || 愛欲 || ネガ・セイヴァー||変生||右中|| [[Fate/Grand Order]] | + | |[[ビーストⅢ/R]]<br>「第三の獣」||殺生院キアラ<br>(ヘヴンズホール)||愛欲||ネガ・セイヴァー|| 変生||右中 ||[[Fate/Grand Order]] |
| |- | | |- |
− | | [[ビーストⅢ/L]]<br>「第三の獣」 || カーマ/マーラ || 愛欲 || ネガ・デザイア||氾濫||右中|| [[Fate/Grand Order]] | + | |[[ビーストⅢ/L]]<br>「第三の獣」||カーマ/マーラ||愛欲||ネガ・デザイア||氾濫||右中||[[Fate/Grand Order]] |
| |- | | |- |
− | | ビーストⅣ<br>「第四の獣」 || [[フォウ|キャスパリーグ]]<br>[[プライミッツ・マーダー]] || 比較 || || || ||[[Fate/Grand Order]] | + | |ビーストⅣ<br>「第四の獣」||[[フォウ|キャスパリーグ]]<br>[[プライミッツ・マーダー]]||比較|| || || ||[[Fate/Grand Order]] |
| |- | | |- |
− | | [[ビーストⅣ:L]]<br>「第四の獣」 || [[タマモヴィッチ・コヤンスカヤ]] || 愛玩 || ネガ・ウェポン/ネガ・セルフ || 生殖|| 右下||[[Fate/Grand Order]] | + | |[[ビーストⅣ:L]]<br>「第四の獣」||[[タマモヴィッチ・コヤンスカヤ]]||愛玩<ref group="注">幼体時では「蒐集」。</ref> ||ネガ・ウェポン/ネガ・セルフ ||生殖||右下 ||[[Fate/Grand Order]] |
| |- | | |- |
− | | ビーストⅤ<br>「第五の獣」 || || || || || || | + | |ビーストⅤ<br>「第五の獣」|| || || || || || |
| |- | | |- |
− | | ビーストⅥ<br>「第六の獣」 || [[ビースト (Prototype)]] || || || || || [[Fate/Prototype]]<br>[[Fate/Prototype 蒼銀のフラグメンツ]] | + | |ビーストⅥ<br>「第六の獣」||[[ビースト (Prototype)]]|| || || || ||[[Fate/Prototype]]<br>[[Fate/Prototype 蒼銀のフラグメンツ]] |
| |- | | |- |
− | | [[ビーストⅥ/S]]<br>「第六の獣」 || [[妖妃ドラコー]] <br>(ソドムズビースト) || 堕落 || ネガ・メサイヤ|| 喝采|| 左中|| [[Fate/Grand Order Arcade]] | + | |[[ビーストⅥ/S]]<br>「第六の獣」||[[妖妃ドラコー]] <br>(ソドムズビースト)||堕落||ネガ・メサイヤ||喝采||左中||[[Fate/Grand Order Arcade]] |
| |- | | |- |
− | | ビーストⅦ<br>「第七の獣」 || [[U-オルガマリー]] || || || || || [[Fate/Grand Order]] | + | |ビーストⅦ<br>「第七の獣」||[[異星の神]]<br>[[U-オルガマリー]]|| || || || ||[[Fate/Grand Order]] |
| |} | | |} |
| ※[[タマモヴィッチ・コヤンスカヤ]]が愛玩の理を持つビーストとして登場しており、当初はⅤと推測されていたが、[[光のコヤンスカヤ]]のマテリアルにおいてビーストⅣ候補であることが明かされた。<br> | | ※[[タマモヴィッチ・コヤンスカヤ]]が愛玩の理を持つビーストとして登場しており、当初はⅤと推測されていたが、[[光のコヤンスカヤ]]のマテリアルにおいてビーストⅣ候補であることが明かされた。<br> |
69行目: |
69行目: |
| ==メモ== | | ==メモ== |
| *ビーストはそれぞれに「'''原罪'''」を持つ。 | | *ビーストはそれぞれに「'''原罪'''」を持つ。 |
− | **原罪のⅠは「<ruby><rb>誕生の時きたれり、其は全てを修めるもの</rb><rt>アルス・アルマデル・サロモニス</rt></ruby>」<ref group = "出" name = "『Fate/Grand Order』ゲーティア プロフィール">『Fate/Grand Order』ゲーティア プロフィールより。</ref>、原罪のⅡは「■から離れ、楽園を去った<ruby><rb>悪</rb><rt>つみ</rt></ruby>」<ref group = "出" name = "『Fate/Grand Order』第6章">『Fate/Grand Order』第6章より。</ref>。 | + | **原罪のⅠは「<ruby><rb>誕生の時きたれり、其は全てを修めるもの</rb><rt>アルス・アルマデル・サロモニス</rt></ruby>」<ref group="出" name="『Fate/Grand Order』ゲーティア プロフィール">『Fate/Grand Order』ゲーティア プロフィールより。</ref>、原罪のⅡは「■から離れ、楽園を去った<ruby><rb>悪</rb><rt>つみ</rt></ruby>」<ref group="出" name="『Fate/Grand Order』第6章">『Fate/Grand Order』第6章より。</ref>。 |
| **キリスト教にいう原罪とは創世記第3章に記されたアダムとイヴが犯した罪のこと。 | | **キリスト教にいう原罪とは創世記第3章に記されたアダムとイヴが犯した罪のこと。 |
| *キアラとカーマはどちらも快楽の獣を名乗り、そして「快楽」から別れた側面である「愛欲」を理として持つため、『対』の概念が存在するビーストには共通の理と個別の記号を持つと思われる。 | | *キアラとカーマはどちらも快楽の獣を名乗り、そして「快楽」から別れた側面である「愛欲」を理として持つため、『対』の概念が存在するビーストには共通の理と個別の記号を持つと思われる。 |
108行目: |
108行目: |
| ***キャスパリーグは、別世界におけるプライミッツ・マーダーである「ガイアの怪物」。星の抑止力の一つともされる霊獣。「白い魔犬」。 | | ***キャスパリーグは、別世界におけるプライミッツ・マーダーである「ガイアの怪物」。星の抑止力の一つともされる霊獣。「白い魔犬」。 |
| ***ビーストⅣ:Lは、ツングースカ大爆発によって死んだ多数の動物の「痛み、訴え」が集まって産み落とされた自然霊。 | | ***ビーストⅣ:Lは、ツングースカ大爆発によって死んだ多数の動物の「痛み、訴え」が集まって産み落とされた自然霊。 |
− | **その他の座の固有キーワードは不明。 | + | ** その他の座の固有キーワードは不明。 |
| ***しかしビーストⅢの場合、LもRも共通して『愛欲』『神』のキーワードを持っている。 | | ***しかしビーストⅢの場合、LもRも共通して『愛欲』『神』のキーワードを持っている。 |
| *『Fate/Grand Order』及び『Arcade』では、主人公と戦ったビーストの内[[ゲーティア]]以外がサーヴァントとして主人公と契約している。 | | *『Fate/Grand Order』及び『Arcade』では、主人公と戦ったビーストの内[[ゲーティア]]以外がサーヴァントとして主人公と契約している。 |