差分
→概念礼装一覧
398行目:
398行目:
| 190 || 概念礼装EXPカード:刻印虫 || ☆3 || -|| 刻印虫 || Fate/Accel Zero Order イベント報酬
| 190 || 概念礼装EXPカード:刻印虫 || ☆3 || -|| 刻印虫 || Fate/Accel Zero Order イベント報酬
|-
|-
−| 191 || 星の王冠 || ☆4 || -|| アルトリアの王冠 || 絆10達成報酬 [[アルトリア・ペンドラゴン]]
+| 191 || 星の王冠 || ☆4 || ?|| アルトリアの王冠 || 絆10達成報酬 [[アルトリア・ペンドラゴン]]
|-
|-
−| 192 || 竜の記憶 || ☆4 || -|| || 絆10達成報酬 [[アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕]](セイバー)
+| 192 || 竜の記憶 || ☆4 || ?|| || 絆10達成報酬 [[アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕]](セイバー)
|-
|-
−| 193 || 赤原猟兵 || ☆4 || -|| [[エミヤ]] || 絆10達成報酬 [[エミヤ]]
+| 193 || 赤原猟兵 || ☆4 || ?|| 赤原礼装 || 絆10達成報酬 [[エミヤ]]
|-
|-
| 194 || 王の遺物 || ☆4 || -|| イスカンダル召喚触媒となったマントの破片 || 絆10達成報酬 [[ウェイバー・ベルベット|諸葛孔明〔ロード・エルメロイⅡ世〕]]
| 194 || 王の遺物 || ☆4 || -|| イスカンダル召喚触媒となったマントの破片 || 絆10達成報酬 [[ウェイバー・ベルベット|諸葛孔明〔ロード・エルメロイⅡ世〕]]
|-
|-
−| 195 || 森なりし聖 || ☆4 || -|| || 絆10達成報酬 [[クー・フーリン]](キャスター)
+| 195 || 森なりし聖 || ☆4 || ?|| || 絆10達成報酬 [[クー・フーリン]](キャスター)
|-
|-
−| 196 || 価値無き宝 || ☆4 || -|| || 絆10達成報酬 [[マタ・ハリ]]
+| 196 || 価値無き宝 || ☆4 || -|| 生前スパイ活動中に貢がれたであろう品々 || 絆10達成報酬 [[マタ・ハリ]]
|-
|-
−| 197 || 雪の城 || ☆4 || -|| アインツベルン城 || 絆10達成報酬 [[ヘラクレス]]
+| 197 || 雪の城 || ☆4 || ?|| アインツベルン城 || 絆10達成報酬 [[ヘラクレス]]
|-
|-
−| 198 || 串刺し公の凱旋 || ☆4 || -|| || 絆10達成報酬 [[ヴラド三世 (Apocrypha)#バーサーカー (Grand Order)|ヴラド三世]]
+| 198 || 串刺し公の凱旋 || ☆4 || ?|| || 絆10達成報酬 [[ヴラド三世 (Apocrypha)#バーサーカー (Grand Order)|ヴラド三世]]
|-
|-
| 199 || 灼熱の抱擁 || ☆4 || -|| 道成寺の鐘 || 絆10達成報酬 [[清姫]]
| 199 || 灼熱の抱擁 || ☆4 || -|| 道成寺の鐘 || 絆10達成報酬 [[清姫]]
|-
|-
−| 200 || 天の啓示 || ☆4 || -|| || 絆10達成報酬 [[ジャンヌ・ダルク]]
+| 200 || 天の啓示 || ☆4 || ?|| || 絆10達成報酬 [[ジャンヌ・ダルク]]
|-
|-
! No || 名前 || レア度 || ILLUST || 登場キャラクター・アイテム・元ネタ等 || 備考
! No || 名前 || レア度 || ILLUST || 登場キャラクター・アイテム・元ネタ等 || 備考
|-
|-
−| 201 || 永劫の孤独 || ☆4 || -|| || 絆10達成報酬 [[アルテラ]]
+| 201 || 永劫の孤独 || ☆4 || たわわ実|| 宇宙から見た地球 || 絆10達成報酬 [[アルテラ]]
|-
|-
−| 202 || 王妃の贈り物 || ☆4 || -|| || 絆10達成報酬 [[シュヴァリエ・デオン]]
+| 202 || 王妃の贈り物 || ☆4 || ?|| || 絆10達成報酬 [[シュヴァリエ・デオン]]
|-
|-
−| 203 || エリクサー || ☆4 || -|| || 絆10達成報酬 [[エリザベート=バートリー]]
+| 203 || エリクサー || ☆4 || ?|| || 絆10達成報酬 [[エリザベート=バートリー]]
|-
|-
−| 204 || わたしの首飾り || ☆4 || -|| || 絆10達成報酬 [[マリー・アントワネット]]
+| 204 || わたしの首飾り || ☆4 || ?|| || 絆10達成報酬 [[マリー・アントワネット]]
|-
|-
−| 205 || 彼のくれた杖 || ☆4 || -|| || 絆10達成報酬 [[マルタ]]
+| 205 || 彼のくれた杖 || ☆4 || ?|| || 絆10達成報酬 [[マルタ]]
|-
|-
−| 206 || アイアン・メイデン || ☆4 || -|| || 絆10達成報酬 [[カーミラ]]
+| 206 || アイアン・メイデン || ☆4 || ?|| || 絆10達成報酬 [[カーミラ]]
|-
|-
−| 207 || ネコエプロン || ☆4 || -|| || 絆10達成報酬 [[タマモキャット]]
+| 207 || ネコエプロン || ☆4 || ?|| || 絆10達成報酬 [[タマモキャット]]
|-
|-
−| 208 || 勝利の渇き || ☆4 || -|| || 絆10達成報酬 [[ブーディカ]]
+| 208 || 勝利の渇き || ☆4 || ?|| || 絆10達成報酬 [[ブーディカ]]
|-
|-
−| 209 || 親愛なる君へ || ☆4 || -|| || 絆10達成報酬 [[ハンス・クリスチャン・アンデルセン]]
+| 209 || 親愛なる君へ || ☆4 || ?|| || 絆10達成報酬 [[ハンス・クリスチャン・アンデルセン]]
|-
|-
−| 210 || 聖なる献身 || ☆4 || -|| || 絆10達成報酬 [[アーラシュ]]
+| 210 || 聖なる献身 || ☆4 || -|| 空を飛ぶ7つの光とそれを見上げる人々 || 絆10達成報酬 [[アーラシュ]]
|-
|-
| 211 || 遮那王流離譚 || ☆5 || 坂本みねぢ || [[牛若丸]] || 鬼哭酔夢魔京 羅生門 イベント報酬
| 211 || 遮那王流離譚 || ☆5 || 坂本みねぢ || [[牛若丸]] || 鬼哭酔夢魔京 羅生門 イベント報酬
450行目:
450行目:
| 215 || 勧進帳読み上げ || ☆3 || 池澤真 || [[武蔵坊弁慶]] || 鬼哭酔夢魔京 羅生門 限定ガチャ
| 215 || 勧進帳読み上げ || ☆3 || 池澤真 || [[武蔵坊弁慶]] || 鬼哭酔夢魔京 羅生門 限定ガチャ
|-
|-
−| 216 || 王律鍵 || ☆4 || || || 絆10達成報酬 [[ギルガメッシュ]]
+| 216 || 王律鍵 || ☆4 || -|| 王律鍵バヴ=イル || 絆10達成報酬 [[ギルガメッシュ]]
|-
|-
−| 217 || ゴールデングラス || ☆4 || || 金時のサングラス || 絆10達成報酬 [[坂田金時]]
+| 217 || ゴールデングラス || ☆4 || ?|| 金時のサングラス || 絆10達成報酬 [[坂田金時]]
|-
|-
−| 218 || 万雷の喝采 || ☆4 || || || 絆10達成報酬 [[ネロ・クラウディウス]]
+| 218 || 万雷の喝采 || ☆4 || ?|| || 絆10達成報酬 [[ネロ・クラウディウス]]
|-
|-
−| 219 || ラインの黄金 || ☆4 || || ラインの黄金 || 絆10達成報酬 [[ジークフリート]]
+| 219 || ラインの黄金 || ☆4 || ?|| ラインの黄金 || 絆10達成報酬 [[ジークフリート]]
|-
|-
−| 220 || 女神のきらめき || ☆4 || || [[ステンノ]] || 絆10達成報酬 [[ステンノ]]
+| 220 || 女神のきらめき || ☆4 || ?|| ステンノの左腕と装身具 || 絆10達成報酬 [[ステンノ]]
|-
|-
−| 221 || 花の船出 || ☆4 || || || 絆10達成報酬 [[アルトリア・ペンドラゴン〔リリィ〕]]
+| 221 || 花の船出 || ☆4 || ?|| || 絆10達成報酬 [[アルトリア・ペンドラゴン〔リリィ〕]]
|-
|-
−| 222 || 契約の箱 || ☆4 || || || 絆10達成報酬 [[ダビデ]]
+| 222 || 契約の箱 || ☆4 || ?|| || 絆10達成報酬 [[ダビデ]]
|-
|-
−| 223 || バビロンへの扉 || ☆4 || || || 絆10達成報酬 [[ダレイオス三世]]
+| 223 || バビロンへの扉 || ☆4 ||? || || 絆10達成報酬 [[ダレイオス三世]]
|-
|-
−| 224 || 血を啜る斧 || ☆4 || || || 絆10達成報酬 [[エイリーク・ブラッドアクス]]
+| 224 || 血を啜る斧 || ☆4 || ?|| || 絆10達成報酬 [[エイリーク・ブラッドアクス]]
|-
|-
−| 225 || 叛逆せよ || ☆4 || || || 絆10達成報酬 [[スパルタクス]]
+| 225 || 叛逆せよ || ☆4 || ||? || 絆10達成報酬 [[スパルタクス]]
|-
|-
| 226 || Go West!! || ☆5 || 曽我誠 || [[玄奘三蔵]],[[主人公 (Grand Order)|孫悟空(男)]],[[呂布奉先|白龍馬]] || 星の三蔵ちゃん、天竺に行く 限定ガチャ
| 226 || Go West!! || ☆5 || 曽我誠 || [[玄奘三蔵]],[[主人公 (Grand Order)|孫悟空(男)]],[[呂布奉先|白龍馬]] || 星の三蔵ちゃん、天竺に行く 限定ガチャ
478行目:
478行目:
| 229 || 三色兼備 || ☆3 || 青乃純尾 || [[ステンノ|金角]],[[エウリュアレ|銀角]],[[メドゥーサ|銅角]] || 星の三蔵ちゃん、天竺に行く 限定ガチャ
| 229 || 三色兼備 || ☆3 || 青乃純尾 || [[ステンノ|金角]],[[エウリュアレ|銀角]],[[メドゥーサ|銅角]] || 星の三蔵ちゃん、天竺に行く 限定ガチャ
|-
|-
−| 230 || トライスターベルト || ☆4 || || || 絆10達成報酬 [[オリオン]]
+| 230 || トライスターベルト || ☆4 || ? || || 絆10達成報酬 [[オリオン]]
|-
|-
−| 231 || 黄金の舵 || ☆4 || || || 絆10達成報酬 [[フランシス・ドレイク]]
+| 231 || 黄金の舵 || ☆4 || ? || || 絆10達成報酬 [[フランシス・ドレイク]]
|-
|-
−| 232 || 黄金のリンゴ || ☆4 || || || 絆10達成報酬 [[アタランテ]]
+| 232 || 黄金のリンゴ || ☆4 ||? || || 絆10達成報酬 [[アタランテ]]
|-
|-
−| 233 || 黒騎士の兜 || ☆4 || || ランスロットの兜 || 絆10達成報酬 [[ランスロット]]
+| 233 || 黒騎士の兜 || ☆4 || ?|| ランスロットの兜 || 絆10達成報酬 [[ランスロット]]
|-
|-
−| 234 || カボチャの聖杯 || ☆4 || || || 絆10達成報酬 [[エリザベート=バートリー#キャスター|エリザベート=バートリー〔ハロウィン〕]]
+| 234 || カボチャの聖杯 || ☆4 || ?|| || 絆10達成報酬 [[エリザベート=バートリー#キャスター|エリザベート=バートリー〔ハロウィン〕]]
|-
|-
−| 235 || 回転式火縄銃 || ☆4 || || || 絆10達成報酬 [[織田信長]]
+| 235 || 回転式火縄銃 || ☆4 || ?|| || 絆10達成報酬 [[織田信長]]
|-
|-
−| 236 || ラムレイ二号 || ☆4 || || サンタオルタのソリ || 絆10達成報酬 [[アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕#サンタオルタ|アルトリア・ペンドラゴン〔サンタオルタ〕]]
+| 236 || ラムレイ二号 || ☆4 || ?|| サンタオルタのソリ || 絆10達成報酬 [[アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕#サンタオルタ|アルトリア・ペンドラゴン〔サンタオルタ〕]]
|-
|-
−| 237 || 心を留めるもの || ☆4 || || || 絆10達成報酬 [[ヘンリー・ジキル&ハイド]]
+| 237 || 心を留めるもの || ☆4 || ?|| || 絆10達成報酬 [[ヘンリー・ジキル&ハイド]]
|-
|-
−| 238 || 在りし日の栄光 || ☆4 || || || 絆10達成報酬 [[エドワード・ティーチ]]
+| 238 || 在りし日の栄光 || ☆4 || ?|| || 絆10達成報酬 [[エドワード・ティーチ]]
|-
|-
−| 239 || 山中の天 || ☆4 || || || 絆10達成報酬 [[佐々木小次郎]]
+| 239 || 山中の天 || ☆4 || ? || || 絆10達成報酬 [[佐々木小次郎]]
|-
|-
| 240 || 風雲仙姫 || ☆5 || 遠坂あさぎ || [[ナイチンゲール|羅刹女]] || 星の三蔵ちゃん、天竺に行く イベント報酬
| 240 || 風雲仙姫 || ☆5 || 遠坂あさぎ || [[ナイチンゲール|羅刹女]] || 星の三蔵ちゃん、天竺に行く イベント報酬
514行目:
514行目:
| 247 || 宝石剣ゼルレッチ || ☆3 || || 宝石剣ゼルレッチ ||
| 247 || 宝石剣ゼルレッチ || ☆3 || || 宝石剣ゼルレッチ ||
|-
|-
−| 248 || たまも倶楽部 || ☆4 || || || 絆10達成報酬 [[玉藻の前]]
+| 248 || たまも倶楽部 || ☆4 || ? || || 絆10達成報酬 [[玉藻の前]]
|-
|-
−| 249 || 覚悟の鉢金 || ☆4 || || || 絆10達成報酬 [[沖田総司]]
+| 249 || 覚悟の鉢金 || ☆4 || ? || 沖田総司の鉢金 || 絆10達成報酬 [[沖田総司]]
|-
|-
−| 250 || 魔境に臨みて || ☆4 || || || 絆10達成報酬 [[スカサハ]]
+| 250 || 魔境に臨みて || ☆4 || ? || || 絆10達成報酬 [[スカサハ]]
|-
|-
! No || 名前 || レア度 || ILLUST || 登場キャラクター・アイテム・元ネタ等 || 備考
! No || 名前 || レア度 || ILLUST || 登場キャラクター・アイテム・元ネタ等 || 備考
|-
|-
−| 251 || キャリコ・ジャック || ☆4 || || ジョン・ラカムの海賊船 || 絆10達成報酬 [[アン・ボニー&メアリー・リード]]
+| 251 || キャリコ・ジャック || ☆4 || ? || ジョン・ラカムの海賊船 || 絆10達成報酬 [[アン・ボニー&メアリー・リード]]
|-
|-
−| 252 || 預言の星 || ☆4 || || || 絆10達成報酬 [[クー・フーリン]]
+| 252 || 預言の星 || ☆4 || ? || || 絆10達成報酬 [[クー・フーリン]]
|-
|-
−| 253 || ヘカテの錫杖 || ☆4 || || || 絆10達成報酬 [[メディア]]
+| 253 || ヘカテの錫杖 || ☆4 || ? || メディアの杖 || 絆10達成報酬 [[メディア]]
|-
|-
−| 254 || カタチのない島 || ☆4 || || || 絆10達成報酬 [[メドゥーサ]]
+| 254 || カタチのない島 || ☆4 || ? || || 絆10達成報酬 [[メドゥーサ]]
|-
|-
−| 255 || 賢者の樽 || ☆4 || || || 絆10達成報酬 [[アレキサンダー]]
+| 255 || 賢者の樽 || ☆4 || ? || || 絆10達成報酬 [[アレキサンダー]]
|-
|-
−| 256 || シャイタンの腕 || ☆4 || || || 絆10達成報酬 [[呪腕のハサン]]
+| 256 || シャイタンの腕 || ☆4 || ? || || 絆10達成報酬 [[呪腕のハサン]]
|-
|-
−| 257 || アリアドネの糸 || ☆4 || || || 絆10達成報酬 [[アステリオス]]
+| 257 || アリアドネの糸 || ☆4 || ? || || 絆10達成報酬 [[アステリオス]]
|}
|}