24行目: |
24行目: |
| | | |
| ;食いしん王万歳 | | ;食いしん王万歳 |
− | :[[衛宮士郎]] & [[セイバー]](イラスト:都市夫) | + | :[[衛宮士郎]] & [[アルトリア・ペンドラゴン|セイバー]](イラスト:都市夫) |
| ::風王結界(インビジブル・エア) | | ::風王結界(インビジブル・エア) |
| :::消費MP3。第1ターンのみ発動でき、自分の役札が相手に見えなくなる。 | | :::消費MP3。第1ターンのみ発動でき、自分の役札が相手に見えなくなる。 |
37行目: |
37行目: |
| | | |
| ;弓凛みっくすりみっくす | | ;弓凛みっくすりみっくす |
− | :[[遠坂凛]] & [[アーチャー]](イラスト:森井しづき) | + | :[[遠坂凛]] & [[エミヤ|アーチャー]](イラスト:森井しづき) |
| ::無限の剣製(アンリミテッドブレイドワークス) | | ::無限の剣製(アンリミテッドブレイドワークス) |
| :::消費MP8。山札の中にあるコウ札以外のいずれかの種類の札をランダムで3~5枚引く。 | | :::消費MP8。山札の中にあるコウ札以外のいずれかの種類の札をランダムで3~5枚引く。 |
60行目: |
60行目: |
| | | |
| ;筋肉少女隊 | | ;筋肉少女隊 |
− | :[[イリヤスフィール・フォン・アインツベルン]] & [[バーサーカー]](イラスト:ひろやまひろし) | + | :[[イリヤスフィール・フォン・アインツベルン]] & [[ヘラクレス|バーサーカー]](イラスト:ひろやまひろし) |
| ::十二の試練(ゴッド・ハンド) | | ::十二の試練(ゴッド・ハンド) |
| :::勝負開始時に自動発動。持ち文数に11文を追加する。 | | :::勝負開始時に自動発動。持ち文数に11文を追加する。 |
116行目: |
116行目: |
| ===追加チーム=== | | ===追加チーム=== |
| ;封印執行・鉄腕ブリーカー | | ;封印執行・鉄腕ブリーカー |
− | :[[バゼット・フラガ・マクレミッツ]] & [[アヴェンジャー]](イラスト:ギンガ) | + | :[[バゼット・フラガ・マクレミッツ]] & [[アンリマユ|アヴェンジャー]](イラスト:ギンガ) |
| ::斬り抉る戦神の剣(フラガラック) | | ::斬り抉る戦神の剣(フラガラック) |
| :::バゼットの宝具、消費MP1。相手が宝具を含む役で上がった場合、それを無効にし自分が特殊役「斬り抉る戦神の剣」(3文)上がる。 | | :::バゼットの宝具、消費MP1。相手が宝具を含む役で上がった場合、それを無効にし自分が特殊役「斬り抉る戦神の剣」(3文)上がる。 |
131行目: |
131行目: |
| | | |
| ;口臭老人 蟲死キング(おじいちゃんと心肺停止) | | ;口臭老人 蟲死キング(おじいちゃんと心肺停止) |
− | :[[間桐臓硯]] & [[アサシン (第五次/真アサシン)]](イラスト:タスクオーナ) | + | :[[間桐臓硯]] & [[呪腕のハサン|真アサシン]](イラスト:タスクオーナ) |
| ::妄想心音(ザバーニーヤ) | | ::妄想心音(ザバーニーヤ) |
| :::消費MP6。相手のサーヴァントのMP3~8を奪い、さらに足りない場合はその分のダメージを与える。 | | :::消費MP6。相手のサーヴァントのMP3~8を奪い、さらに足りない場合はその分のダメージを与える。 |
155行目: |
155行目: |
| ===変更チーム=== | | ===変更チーム=== |
| ;絶対領域黙示録 | | ;絶対領域黙示録 |
− | :[[遠坂凛]] & [[アーチャー]](イラスト:森井しづき) | + | :[[遠坂凛]] & [[エミヤ|アーチャー]](イラスト:森井しづき) |
| | | |
| :チーム名の変更のみで性能に変化はない。 | | :チーム名の変更のみで性能に変化はない。 |
188行目: |
188行目: |
| ===参加チーム=== | | ===参加チーム=== |
| ;綾香さんと三人の騎士 | | ;綾香さんと三人の騎士 |
− | :[[沙条綾香]] & [[セイバー (Prototype)]] & [[アーチャー (Prototype)]] & [[クー・フーリン (Prototype)|ランサー (Prototype)]](イラスト:近衛乙嗣) | + | :[[沙条綾香]] & [[アーサー・ペンドラゴン|セイバー (Prototype)]] & [[ギルガメッシュ (Prototype)|アーチャー (Prototype)]] & [[クー・フーリン (Prototype)|ランサー (Prototype)]](イラスト:近衛乙嗣) |
| ::約束された勝利の剣(エクスカリバー・プロト) | | ::約束された勝利の剣(エクスカリバー・プロト) |
| :::セイバーの宝具、消費MP20。相手に10文のダメージを与える。 | | :::セイバーの宝具、消費MP20。相手に10文のダメージを与える。 |
202行目: |
202行目: |
| | | |
| ;電子の海から豪華絢爛 | | ;電子の海から豪華絢爛 |
− | :[[セイバー (EXTRA・赤)]] & [[アーチャー (EXTRA・赤)]] & [[玉藻の前|キャスター (EXTRA・青)]](イラスト:ワダアルコ) | + | :[[ネロ・クラウディウス|セイバー (EXTRA・赤)]] & [[無銘|アーチャー (EXTRA・赤)]] & [[玉藻の前|キャスター (EXTRA・青)]](イラスト:ワダアルコ) |
| ::招き蕩う黄金劇場(アエストゥス・ドムス・アウレア) | | ::招き蕩う黄金劇場(アエストゥス・ドムス・アウレア) |
| :::セイバーの宝具、消費MP3。CPUは即発動する。背景を黄金劇場に、BGMを「喝采は流星のように」に変更する。 | | :::セイバーの宝具、消費MP3。CPUは即発動する。背景を黄金劇場に、BGMを「喝采は流星のように」に変更する。 |
228行目: |
228行目: |
| | | |
| ;卑劣必勝ハズバンド | | ;卑劣必勝ハズバンド |
− | :[[衛宮切嗣]] & [[アイリスフィール・フォン・アインツベルン]] & [[セイバー]](イラスト:toi8) | + | :[[衛宮切嗣]] & [[アイリスフィール・フォン・アインツベルン]] & [[アルトリア・ペンドラゴン|セイバー]](イラスト:toi8) |
| ::隠密狙撃 | | ::隠密狙撃 |
| :::切嗣の宝具、消費弾数1。「芒に月」を含む役で上がった時に、相手に与えるダメージに3文追加する。 | | :::切嗣の宝具、消費弾数1。「芒に月」を含む役で上がった時に、相手に与えるダメージに3文追加する。 |
281行目: |
281行目: |
| | | |
| ;間桐の夏、貧血の夏 | | ;間桐の夏、貧血の夏 |
− | :[[バーサーカー (第四次)]] & [[間桐雁夜]] & [[間桐桜]](イラスト:中原) | + | :[[ランスロット|バーサーカー (第四次)]] & [[間桐雁夜]] & [[間桐桜]](イラスト:中原) |
| ::我が怨念は雲霞の如く(ムシキング/Zero) | | ::我が怨念は雲霞の如く(ムシキング/Zero) |
| :::雁夜の宝具、消費MP1。発動した次のターン、相手はこいこい出来ない。自分に1ダメージ。 | | :::雁夜の宝具、消費MP1。発動した次のターン、相手はこいこい出来ない。自分に1ダメージ。 |